单位:千吨 | ||||
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
1月 | 5914 | 6876 | 5657 | 7655 |
2月 | 4808 | 4263 | 4508 | 5538 |
3月 | 4623 | 4493 | 6098 | 6327 |
4月 | 6503 | 5310 | 7071 | |
5月 | 5971 | 6127 | 7664 | |
6月 | 6389 | 8087 | 7565 | |
7月 | 7475 | 9500 | 7758 | |
8月 | 6033 | 7784 | 7671 | |
9月 | 5028 | 7255 | 7194 | |
10月 | 4102 | 5532 | 5214 | |
11月 | 6287 | 7393 | 7835 | |
12月 | 8527 | 9120 | 8996 | |
合计 | 71660 | 81740 | 83230 | 19519 |
数据来源:国家海关总署 |